
A501
外置天线工参感知模块,支持北斗/GPS定位,内置惯导器件,可感知下倾角、横滚角、方位角
了解更多基于北斗三号短报文技术的通用型数传终端,集成RDSS+RNSS,支持RS422/485/232/LAN接口,适用于通信盲点地区数据传输及应急监控
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RDSS接收频率范围 | 2491.75MHz ± 8.16MHz |
| RDSS接收灵敏度 | ≤ -130dBm @ BER ≤ 1E-5(8kbps) |
| RDSS发射频率范围 | 1614.26MHz ± 4.08MHz(Lf1)/ 1618.34MHz ± 4.08MHz(Lf2) |
| RDSS发射功率 | 5W / 3W(可选) |
| RDSS通信成功率 | ≥97%(南北纬30度内,空旷无干扰) |
| RDSS首捕时间 | ≤2s |
| RNSS支持频段 | B1I & B1C |
| RNSS水平定位精度 | ≤3m |
| RNSS高程定位精度 | ≤10m |
| RNSS冷启动定位时间 | ≤30s |
| RNSS热启动定位时间 | ≤2s |
| RNSS测速精度 | ≤0.1m/s |
| RNSS授时精度 | ≤100μs |
| 供电电压 | 8V~36V DC(默认DC12V) |
| 静态功耗 | 1~3W |
| 发射瞬态功耗(5W) | 12.5~18W |
| 发射瞬态功耗(3W) | 6~10W |
| 接口类型 | RS232/RS485/RS422/LAN(RJ45) |
| 天线结构尺寸 | Φ137mm × 116mm |
| 天线质量 | 0.8kg |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 防尘防水等级 | IP67 |
| MTBF | ≥20000小时 |
暂无下载资料