
TD1050
高性能多频多系统卫星定位导航授时芯片,28nm工艺,支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo
了解更多北斗三号RDSS射频基带一体化芯片,40nm工艺,支持北斗短报文通信和定位功能
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 接收频段 | S: 2491.75MHz ± 8.16MHz |
| 接收灵敏度(8kbps) | ≤-130dBm @误码率<10⁻⁵ |
| 接收灵敏度(16kbps) | ≤-127.5dBm @误码率<10⁻⁵ |
| 接收灵敏度(24kbps) | ≤-123.8dBm @误码率<10⁻⁵ |
| 接收通道数 | ≥14个 |
| S2C_p导频信号功率 | -132dBm ~ -116dBm |
| 发射频段 | Lf1: 1614.26MHz ± 4.08MHz; Lf2: 1618.34MHz ± 4.08MHz |
| 发射功率 | 0dBm ~ +2dBm |
| 载波抑制 | ≥30dBc |
| 动态速度 | ≤515m/s |
| 首次捕获时间 | ≤2s(95%置信) |
| 失锁重捕 | ≤1s(95%置信) |
| 通信成功率 | ≥99% |
| 报文长度 | 单次最多1000个汉字 |
| 工作电压 | 1.65~3.63V |
| 功耗 | 50mA@3.3V(接收),90mA@3.3V(发射) |
| 工艺制程 | 40nm |
| 封装形式 | QFN44 5mm×5mm×0.75mm |
暂无下载资料